Joaninha
Encontre o tamanho ideal
As medidas abaixo são uma referência aproximada — em caso de dúvida, escolha o tamanho maior para garantir o caimento confortável.
| Idade | Tamanho | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 0–3 meses | PP | 50–58 |
| 3–6 meses | P | 58–66 |
| 6–12 meses | M | 66–76 |
| 1–2 anos | G | 76–88 |
| 2–4 anos | GG | 88–100 |
Cada criança cresce no seu ritmo. Se estiver entre dois tamanhos, o maior garante mais conforto e um uso prolongado da peça.